类 别: | 多功能抑尘车 浏览热度: |
基本参数: | 底盘[dfl1250a13] 环保 免征 |
实际容积: m3 | |
销售经理:聂 总 | |
销售电话:13908662181 | |
东风天龙后双桥多功能抑尘车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风天龙后双桥多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm) | 9730,10950×2500,2550×3875,4000 |
整车型号 | hlw5252tdy5df | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 16/12 |
额定质量(kg) | 10040,9975 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2550,1480/2770 |
整备质量(kg) | 14830 | 最高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | gb3847-2005,gb17691-2005国ⅴ | ||
整车说明 | 随底盘选装驾驶室。选装喷雾装置样式,选用4350 1350轴距。当整车长为9730mm时,对应的前悬/后悬为1480/2550(mm);当整车长为10950mm时,对应的前悬/后悬为1480/2770(mm),后伸1000mm。允许局部结构外观有变化,车辆颜色和文字喷涂位置可变化。防护装置材料材质采用q235、连接方式:侧防护及后防护采用焊接方式连接,后部防护装置的断面尺寸为:120×60(mm)、后部防护装置离地高度为:450mm。abs生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-c2000。 |
东风天龙后双桥多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | dfl1250a13 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2040 |
轴距(mm) | 4350 1350,5350 1350,5700 1350,3800 1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20 18pr,11.00r20 18pr,295/80r22.5 18pr |
东风天龙后双桥多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
isd245 50 isd270 50 ddi75s350-50 ddi75s245-50 ddi75s292-50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 | 180 198 257 180 215 |
厂家地址:湖北省随州市交通大道669号(欢迎来我厂莅临考察)
厂家网址:pg电子app-pg电子直营站