产品简介:
抑尘车:pg电子app-pg电子直营站用于铁路煤炭运输煤扬尘污染防治,也广泛用于其它散装物料运输过程防扬尘污染以及渣料场、储煤场、建筑工地、汽车运煤扬尘、固沙、钢铁建材、水泥、企业各种露天料场生态护坡等方面。抑尘车同时具备洒水车功能,在喷洒作业时可实现360度旋转,后平台高炮可同时进行旋转,并可电子遥控操作。
产品图片介绍:
重汽后双桥抑尘车正面效果图
重汽后双桥抑尘车侧面效果图
重汽后双桥抑尘车尾部效果图
重汽后双桥抑尘车参数介绍:
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 重汽后双桥多功能抑尘车 | 产品型号 | |
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 15 |
额定载质量(kg) | 11500,11435 | 外形尺寸(mm) | 11300×2500×3950 |
整备质量(kg) | 13370 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 13/16 | 前悬/后悬(mm) | 1320/3280 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350 1350,4550 1350 |
轴荷(kg) | 7000/18000(并装双轴) | 高车速(km/h) | 79,101 |
其它 | 备注:1,罐体有效容积为:15立方米;运输介质:抑尘剂水溶液;密度:800千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4500×2420×1650. 2,该车后端安装风机为320度旋转,当旋转到车辆后端时,后伸量为800mm,侧防护采用碳钢/q235b,螺栓连接。后防护采用碳钢/q235b,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高510mm。随底盘选装排气管位置。abs系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,罐体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | zz1251n464ge1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 斯达-斯太尔牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9200,9710×2470×3000 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 13/20,13/17 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00r20 16pr,12r22.5 16pr,295/80r22.5 16pr |
钢板弹簧片数 | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/- | 前轮距(mm) | 2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
排放标准 | gb17691-2005国ⅴ,gb3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
mc07.28-50 mc07.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 | 206 228 |
重汽后双桥抑尘车功能说明:
湖北力威汽车有限公司抑尘车主要利用了液压系统与电控系统的交互作用,即移动式喷洒设备在配液站将喷洒液注入储液罐,自行到喷洒点;当列车通过时,光电检测系统开始识别牵引机车,牵引机车通过后,发出信号,由控制人员控制传动液压系统旋转布液管与车厢正交,同时启动液体泵开始喷洒。并调整液体泵流量达到设计喷洒标准。光电检测系统在列车钩档间发出信号给plc,控制步进电机或伺服电机通过传动连接装置旋转遮挡滚筒实现停喷和喷洒作业。列车完全通过时,装置停止喷洒。
重汽后双桥抑尘车基本配置:
重汽后双桥抑尘车采用东风公司原装底盘,罐体容积:15方,重汽280马力柴油发动机,轴距4350 1350mm,轮胎采用11.00的尼龙胎或钢丝胎(可有客户自行选择),国五排放标准,此多功能抑尘车带有洒水功能。